top of page
CAMPEONATO DE CROSS ESCOLAR MUNICIPAL 2013/2014
![]() Javier, David Diego en la de salida | ![]() Miguel Ángel recogiendo su medalla | ![]() |
---|---|---|
![]() Wende y Werku en el podiumNuestros dos grandes atletas Wende y Werku quedaron en primera y segunda posición respectivamente. Realizaron una gran carrera. | ![]() | ![]() |
![]() Nuestros campeones. | ![]() Adrian en el podium como campeonAdrián se proclamó campeón en categoría Cadete | ![]() |
![]() Nuestro prebenjaminesJuan, Kote, Nacho, Pablo Y francisco que se quedaron subcampeones por equipos. Kote quedo en 3º posición a nivel individual | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() David preparado en la salida. | ![]() DSC_0012.jpg | ![]() |
![]() | ![]() Nuestro equipo alevínNuestros alevines quedaron campeones por equipo | ![]() |
FINAL REGIONAL CAMPO A TRAVES PUERTO LUMBRERAS 07/03/2014
![]() DSC_0400.jpg | ![]() PIC_0435_edited.JPG | ![]() PIC_0437.JPG |
---|---|---|
![]() PIC_0429.JPG | ![]() PIC_0410.JPG | ![]() PIC_0478.JPG |
![]() PIC_0438.JPG | ![]() PIC_0450.JPG | ![]() PIC_0490.JPG |
![]() PIC_0470.JPG | ![]() PIC_0482.JPG | ![]() PIC_0411.JPG |
![]() PIC_0494.JPG | ![]() PIC_0466.JPG | ![]() PIC_0436.JPG |
![]() PIC_0424.JPG | ![]() PIC_0447.JPG | ![]() PIC_0428.JPG |
![]() PIC_0460.JPG | ![]() PIC_0474.JPG | ![]() PIC_0446.JPG |
![]() PIC_0432.JPG | ![]() PIC_0458.JPG | ![]() PIC_0481.JPG |
![]() PIC_0463.JPG | ![]() PIC_0485.JPG | ![]() PIC_0461.JPG |
![]() PIC_0451.JPG | ![]() PIC_0434.JPG | ![]() PIC_0477.JPG |
![]() PIC_0457.JPG | ![]() PIC_0479.JPG | ![]() PIC_0475.JPG |
![]() PIC_0417.JPG | ![]() PIC_0489.JPG | ![]() PIC_0452.JPG |
![]() PIC_0476.JPG | ![]() PIC_0488.JPG | ![]() PIC_0430.JPG |
![]() PIC_0491.JPG | ![]() PIC_0455.JPG | ![]() PIC_0492.JPG |
![]() PIC_0472.JPG | ![]() PIC_0465.JPG | ![]() PIC_0414.JPG |
![]() PIC_0469.JPG | ![]() PIC_0426.JPG | ![]() PIC_0431.JPG |
![]() PIC_0427.JPG | ![]() PIC_0467.JPG | ![]() PIC_0480.JPG |
![]() PIC_0415.JPG | ![]() PIC_0486.JPG | ![]() PIC_0473.JPG |
![]() PIC_0419.JPG | ![]() PIC_0418.JPG | ![]() PIC_0493.JPG |
![]() PIC_0423.JPG | ![]() PIC_0495.JPG | ![]() PIC_0420.JPG |
![]() PIC_0487.JPG | ![]() PIC_0456.JPG | ![]() PIC_0468.JPG |
![]() PIC_0444.JPG | ![]() PIC_0443.JPG | ![]() PIC_0464.JPG |
![]() PIC_0442.JPG | ![]() PIC_0462.JPG | ![]() PIC_0413.JPG |
![]() PIC_0484.JPG | ![]() PIC_0433.JPG | ![]() PIC_0483.JPG |
![]() PIC_0453.JPG | ![]() PIC_0454.JPG | ![]() PIC_0448.JPG |
![]() PIC_0449.JPG | ![]() PIC_0496.JPG | ![]() PIC_0471.JPG |
![]() PIC_0459.JPG | ![]() PIC_0445.JPG | ![]() PIC_0412.JPG |
![]() PIC_0421.JPG | ![]() PIC_0425.JPG | ![]() PIC_0416.JPG |
![]() PIC_0422.JPG | ![]() DSC_0385.jpg | ![]() DSC_0392.jpg |
![]() DSC_0388.jpg | ![]() DSC_0403.jpg | ![]() DSC_0394.jpg |
![]() DSC_0397.jpg | ![]() DSC_0384.jpg | ![]() DSC_0387.jpg |
![]() DSC_0390.jpg | ![]() DSC_0395.jpg | ![]() DSC_0389.jpg |
![]() DSC_0399.jpg | ![]() DSC_0386.jpg | ![]() DSC_0402.jpg |
![]() DSC_0391.jpg | ![]() DSC_0401.jpg | ![]() DSC_0393.jpg |
![]() DSC_0396.jpg | ![]() DSC_0398.jpg |
02/05/2015
Cadetes (3º, 4º ESO)
Infantiles (1º y 2º ESO)
Curso 2014/15
Alevín (5º y 6º prim)
CAMPEONES ESCOLARES A NIVEL MUNICIPAL
06/06/2015 a las 9:00h en el Barnés,
Benjamín A (4ºA Prim)
Partido contra Santo Ángel.
06/06/2015 a las 10:15h en el José Barnés
Benjamín B (4ºB Prim)
Partido contra Olímpico de Nebrija
06/06/2015 NO JUEGA
Benjamín C (3º A Prim)
06/06/2015 a las 10:15H en el José Barnés
Benjamín D (3º B Prim)
Partido Contra Jesús María
06/6/2015 NO JUEGA
Prebenjamín A
06/06/2015 NO JUEGA
Prebenjamín B
06/6/2015 9:15h en Universidad de Espinardo.
Prebenjamín C
Partido contra Murcial Futsal CVabezo de Torres perteneciente a la jornada 1 de marzo
Prebenjamín D
06/06/2015 a las 9:00 en El José Barnés.
Prebenjamín E
Contra Jesús María "A". Pista 1
Please reload
bottom of page